

Votre destination d'achat en ligne la plus rapide en Tunisie
Votre destination d'achat en ligne la plus rapide en Tunisie
Prix unitaire, à choisir entre une diamètre:
Paiement: Tous les types de paiement disponibles
Politique retours Echange ou remboursement possible sous conditions| Radius | R0.5 | R0.75 | R1 | R1.5 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
| Cutting Radius | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
| Cutting Diameter (mm) | 1 | 1.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shank Diameter (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Blade length (mm) | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 12 |
| Overall length (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Références spécifiques