Votre destination d'achat en ligne la plus rapide en Tunisie
Votre destination d'achat en ligne la plus rapide en Tunisie
Caractéristiques | Gamme | Meilleure précision |
Modèle | UT61A | |
Tension CC (V) | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0,5% + 1) |
Tension AC (V) | 400mV / 4V / 40V / 400V / 750V | ± (1% + 3) |
Courant CC (A) | 400μA / 4000μA / 40mA / 400mA / 4A / 10A | ± (1% + 2) |
Courant AC (A) | 400μA / 4000μA / 40mA / 400mA / 4A / 10A | ± (1,2% + 5) |
Résistance (Ω) | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ | ± (1% + 2) |
Capacitance (F) | 40nF / 400nF / 4μF / 40μF / 400μF / 4000μF | ± (3% + 5) |
Fréquence (Hz) | 10Hz-10MHz | ± (0,1% + 4) |
Caractéristiques | ||
Afficher le nombre | 4000 | |
Plage automatique | √ | |
Gamme manuelle | √ | |
Bande passante (Hz) | 45Hz ~ 400Hz | √ |
Cycle de service | 0,1% ~ 99,9% | √ |
Diode | √ | |
Transistor | √ | |
Fonction NCV | √ | |
Buzzer de continuité | √ | |
Indication de batterie faible | ≤7.5V | √ |
Maintien de données | √ | |
Mode relatif | √ | |
MAXIMUM MINIMUM | √ | |
LCD rétro-éclairage | √ | |
Graphique à barres analogique | 41 | |
Protection d’entrée | √ | |
Impédance d’entrée pour DCV | Environ 10 MΩ | √ |
Caractéristiques générales | ||
Puissance | Batterie 9V (6F22) | |
Taille LCD | 65mm X 43mm | |
Couleur du produit | Rouge et gris | |
Poids net du produit | 370g | |
Taille du produit | 180 mm x 87 mm x 47 mm | |
accessoires standards | Batterie, cordon de test, douille à usage multiple | |
Emballage individuel standard | Coffret cadeau, manuel en anglais | |
Quantité standard par carton | 22pcs | |
Mesure de carton standard | 455mm × 335mm × 375mm | |
Références spécifiques