Votre destination d'achat en ligne la plus rapide en Tunisie
Votre destination d'achat en ligne la plus rapide en Tunisie
Données techniques | MS-301 | MS-302 | MS-303 |
Fonction | AC/DC compteur de Courant | AC/DCVoltage compteur | Galvano compteur |
Gamme | AC 10mA ~ 10A(7 Étapes) DC 100uA ~ 10A(11 Marches) |
AC 3V ~ 1000V(6 Étapes) DC 100mV ~ 1000V(8 Étapes) | DC 30uA ~ 3mA(2 Étapes) DC 100mV(1 Étapes pour shunts) |
Précision | 1.5%(DC), 2%(AC) | 1.5%(DC), 2%(AC) | 1.5% |
Fréquence de fonctionnement | 45 ~ 400Hz | 20 ~ 400Hz | |
Fusible | 1A et 10A | Protection électronique | 200mA |
Accessoires | N/A | N/A | N/A |
Données techniques | MS-304 | MS-305 | MS-306 |
Fonction | Monophasé wattmètre | Simple et 3-phase wattmètre | Multi-mètre |
Gamme | AC/DC 60-120-240-480V AC/DC 0.5A/1A |
AC/DC 60-120-180- 240-360-480V(1Ph.) AC/DC60 & radic;3-120 & radic;3-180 & radic;3-240 & radic;3V(3 Ph.) |
DCV 2.5V ~ 1000V(7 Étapes) ACV 10V ~ 1000V(6 Étapes) DCA 50uA ~ 10A(9 Étapes) ACA2.5mA ~ 10A(7 Étapes) Résistance 1Ω ~ 1kΩ(4 Marches) |
Précision | 2.5%(DC), 1%(AC) | 2.5%(DC),1%(AC 1 Ph.), 2%(AC 3 Ph.) | 1.5%(DC), 2.5%(AC) |
Fréquence de fonctionnement | 0 ~ 500Hz | 15 ~ 500Hz | 20 ~ 400Hz |
Fusible | 1A | 5A | 10A et 1A |
Accessoires | N/A | N/A | Fils d'essai X 2 |
Références spécifiques