Votre destination d'achat en ligne la plus rapide en Tunisie
Votre destination d'achat en ligne la plus rapide en Tunisie
Technical Data | MT8045 | MT8145 |
DC voltage | ||
Range | 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V | 300mV, 3V, 30V, 300V, 1000V |
Accuracy |
±(0.05%rdg+3digits) 200mV~200V range |
±(0.03%rdg+3digits) |
±(0.1%rdg+5digits) 1000V range | ||
Input impedance | 10MΩ | 1000MΩ (300mV, 3V) 10MΩ(other ranges) |
AC voltage (AC or AC+DC true rms) | ||
Range | 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V | 300mV, 3V, 30V, 300V, 750V |
Accuracy | 200mV range 50Hz ~ 50kHz : ±(0.8%rdg+80digits) 2V ~ 20V range 50Hz ~ 20kHz: ±(0.8%rdg+80digits) 200V range 50Hz ~ 5kHz: ±(0.8%rdg+80digits) 750V range 50Hz ~ 400Hz: ±(1.0%rdg+50digits) |
300mV~300V range |
Input impedance | 2MΩ | 1MΩ series with 0.1μF |
DC current | ||
Range | 20mA, 200mA, 2A, 20A | 300mA, 10A |
Accuracy |
±(0.35%rdg+10digits) 20mA,200mA range |
±(0.1%rdg+3digits) 300mA range |
±(0.8%rdg+10digits) 2A,20A range | ±(1.5%rdg+3digits) 10A range | |
AC current | ||
Range | 200mA, 2A, 20A | 300mA, 10A |
Accuracy | 200mA range 50Hz ~ 5kHz: ±(0.8%rdg+80digits) |
300mA range |
2A~20A range 50Hz ~ 400Hz: ±(1.0%rdg+50digits) |
10A range |
|
Resistance | ||
Range | 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ | 300Ω, 3kΩ, 30kΩ, 300kΩ, 3MΩ, 30MΩ |
Accuracy |
±(0.1%rdg+20digits) 200Ω range |
±(0.05%rdg+3digits) 300Ω~300kΩ range |
±(0.1%rdg+20digits) 200Ω range | ±(0.1%rdg+3digits) 3MΩ range | |
±(0.4%rdg+5digits) 20MΩ range | ±(0.5%rdg+3digits) 30MΩ range | |
Capacitance | ||
Range | 20nF, 2μF, 200μF | |
Accuracy |
±(3.5%rdg+20digits) 20nF, 2μF range |
|
±(5.0%rdg+30digits) 200μF range | ||
Frequency | ||
Range | 20kHz, 200kHz | 300Hz, 3kHz, 30kHz, 300kHz |
Accuracy | ±(1.0%rdg+20digits) | ±(0.05%rdg+2digits) |
hFE (PNP or NPN) | ||
Display | 0 ~ 1000.0 | |
Test condition | Current is approx.10μA, Vce is approx.3V | |
Diode test | ||
Check the forward voltage of diode. Maximum forward voltage 2V,open voltage 2.8V |
||
Continuity beeper | 5Ω | |
NMRR | 60dB | |
CMRR | 120dB | |
POWER SOURCE | 110~127 VAC±10%, 220~240VAC±10%, 50Hz±2Hz / 60Hz±2Hz | |
DIMENSIONS & WEIGHT | 260mm×220mm×82mm Approx 1kg |
Références spécifiques