Votre destination d'achat en ligne la plus rapide en Tunisie
Votre destination d'achat en ligne la plus rapide en Tunisie
DQ6052-DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE
Caractéristiques
. Taux d'échantillonnage de 500 MSa / s ~ 1GSa / s
. LCD couleur rectangle large de 7 pouces
. Un écran d'impression clé
. 2 x 512k mots par longueur d'enregistrement de canal
. Fonction FFT
. Réglage automatique pour une configuration rapide et une acquisition de forme d'onde
. Modes de curseur avancés: manuel, automatique et piste
Données techniques | DQ6025 | DQ6052 | DQ6052E | DQ6102E |
Afficher | ||||
Type | LCD couleur rectangle 7 " | |||
Intensité du rétroéclairage | 300cd / m 2 | |||
Résolution d'affichage | 400 pixels horizontaux × 240 pixels verticaux | |||
Contraste d'affichage | Ajustable | |||
SYSTÈME VERTICAL | ||||
Sensibilité et précision | 1mV / DIV ~ 20V / DIV | |||
Résolution verticale | 8 bits | |||
Largeur de bande (-3dB) | 25 MHz | 50 MHz | 50 MHz | 100 MHz |
Temps de montée | ≤14ns | ≤7ns | ≤7ns | ≤3.5ns |
Largeur de bande Sing-shot | 25 MHz | 50 MHz | 50 MHz | 100 MHz |
Couplage d'entrée | DC, GND, AC | |||
Précision du gain DC | ± 5% (1mV / DIV ~ 2mV / DIV), ± 4% (5mV / DIV) ± 3% (10mV / DIV ~ 20mV / DIV) | |||
Delta voltage Précision de mesure |
± (3% Rdg + 0.05DIV) | |||
SYSTÈME HORIZONTAL | ||||
Gamme SEC / DIV | 10ns ~ 50s / DIV | 5ns ~ 50s / DIV | 2ns ~ 50s / DIV | 2ns ~ 50s / DIV |
Plage de taux d'échantillonnage | 500M Sa / s | 500M Sa / s | 1G Sa / s | 1G Sa / s |
Wave Forn interplation | (Sinx) / x | |||
Longueur d'enregistrement | 2 x 512k / canal | |||
Longueur de la mémoire | 25k (12,5k par canal) | |||
Taux d'échantillonnage et délai Précision du temps | ± 100 ppm sur tout intervalle de temps ≥1 mS | |||
Temps delta Précision de mesure | Simple ± (1 heure d'intervalle d'échantillonnage + 100 ppm x ldg + 0,6ns) Moyenne ± (1 heure d'intervalle d'échantillonnage + 50 ppm x ldg + 0,4ns) |
|||
SYSTÈME DE DÉCLENCHEMENT | ||||
Mode d'acquisition |
AUTO, Normal, Simple | |||
Type | Edge, TV, pouls, largeur | |||
Hold Off Range | 80ns ~ 1.5s | |||
MATH | +, -, ×, | |||
FFT | ||||
ACQUISITION DE SAISIE | ||||
Coupure d'entrée | DC, AC ou GND | |||
Impédance d'entrée | 1 MΩ ± 2% 20pF ± 3pF | |||
Atténuation de la sonde | 1x, 10x, 100x, 1000x | |||
Tension d'entrée | 400V (courant continu + courant alternatif) à 1KHz ou moins | |||
Canal CMR | Mieux que 40: 1 | |||
Isolation des canaux | Mieux que 40: 1 | |||
AFFICHER | ||||
Temps persister | 1s, 2s, 5s | |||
ESPACE DE RANGEMENT | Forme d'onde, configuration, bit | |||
ENREGISTREUR | Enregistrer, rejouer |
Références spécifiques