- Promo !


Votre destination d'achat en ligne la plus rapide en Tunisie
Votre destination d'achat en ligne la plus rapide en Tunisie
Paiement: Tous les types de paiement disponibles
Politique retours Echange ou remboursement possible sous conditions| Étape angle | 7.5 ° | |||
| Étape angle tolérance | 0.5 ° | |||
| Couple de maintien à un | 2cNm | |||
| Direction de rotation | Réversible | |||
| CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES | ||||
| Opération | 2/4-phase Stepper Motor | |||
| Nombre de enroulements | 2/4 | |||
| Résistance par l'enroulement à | 5.5 | |||
| Tension nominale un | 12 V | |||
| Données générale | ||||
| L'espérance de vie | 5 années en fonctionnement continu à 200Hz | |||
| Dimensions extérieures | Φ42x18mm | |||
Dimension Dessins:
[Haut] 18mm moteur
[Poids] 45g
Références spécifiques