


Votre destination d'achat en ligne la plus rapide en Tunisie
Votre destination d'achat en ligne la plus rapide en Tunisie
Paiement: Tous les types de paiement disponibles
Politique retours Echange ou remboursement possible sous conditionsSpécification:
| Numéro de module | TM070RDH10 |
| Résolution | 800 (RVB) x 480 |
| Pas de pixel | 0,1926 (H) x 0,179 (V) (mm) |
| Zone active | 154,08 (W) x 85,92 (H) (mm) |
| Angle de vue | R / L / U / D 70/70/50/70 (Deg) |
| Mode | TN |
| Surface de l'écran LCD | Anti-reflets |
| Nombre de couleurs | 262K / 16,7M |
| Interface électrique | RVB 24 bits avec TCON |
| Luminosité | 350cd / m2 |
| Rapport de contraste | 500: 1 |
| Dimension de contour | 164,9 x 100 x 5,7 (mm) |
| Rétro-éclairage | WLED |
| Tension d'alimentation (V) | 3.3V |
| Temps de réponse | 25 (ms) (Typ.) |
| Faire fonctionner la température | -20-70 (° C) |
| Température de stockage | -30-80 (° C) |
Références spécifiques