

Votre destination d'achat en ligne la plus rapide en Tunisie
Votre destination d'achat en ligne la plus rapide en Tunisie
Paiement: Tous les types de paiement disponibles
Politique retours Echange ou remboursement possible sous conditions- Écran à cristaux liquides. Pour la configuration et la supervision de l'état du système
- Sonde de température externe incluse
- Charge de deux batteries séparées. Par exemple, une batterie de démarrage et une batterie de service d'un bateau ou d'un mobile-home.
- Protection contre la connexion en polarité inversée des panneaux solaires et/ou de la batterie
- Algorithme de charge de batterie programmable, pour batteries AGM, à électrolyte gélifié ou liquide et des batteries LiFePO4 (avec BMS intégré).
- Deux sorties USB de 5 Volts. Courant maximal des deux sorties combinées : 2A
| BlueSolar DUO LCD & USB 12/24-20 | 12V | 24V |
| Tension de la batterie | 12/24V auto sélection (2) | |
| Courant de charge nominal | 20A | |
| Sortie de la deuxième batterie | Oui | |
| Sortie de charge | 2 ports USB 5V/2A | |
| Déconnexion de charge automatique | 10.5V | 21V |
| Tension solaire maximale | 28V (2) | 55V |
| Autoconsommation | 10mA | |
| Mise à la terre | Négatif commun | |
| Paramètres par défaut | ||
| Charge d'absorption (1) | 14,4V | 28,8V |
| Charge float (1) | 13,7V | 27,4V |
| Sonde de température batterie | OUI, fournis | |
| Compensation en température | -30mV/°C | -60mV/°C |
| Boîtier | ||
| Température de fonctionnement | -35°C à +55°C (charge pleine) | |
| Protections | inversion de polarité / surchauffe | |
| Humidité (sans condensation) | Max. 95% | |
| Classe de protection | IP20 | |
| Taille du terminal | 16 mm² / AWG6 | |
| Poids | 300 gr | |
| Dimensions (h x l x p) | 101.5 x 184 x 47 mm | |
| Montage | Montage vertical sur mur Intérieur seulement |
|
| Normes | Sécurité : IEC62109-1 EMC : EN61000-6-1, EN61000-6-3, ISO7637-2 |
|
Références spécifiques